sæt — Гастрономический сет |
|
СЕМЬ КУРСОВ | 5000 |
СЕМЬ КУРСОВ И НАПИТКИ | 7500 |
smørrebrød — Сморреброд |
|
СЕВЕРНАЯ КРЕВЕТКА С ЗЕМЛЯНОЙ ГРУШЕЙ | 580 |
КОПЧЁНЫЕ САРДИНЫ С ПЕЧЕНЫМ КАРТОФЕЛЕМ | 580 |
ОКОРОК КОСУЛИ СО СВЁКЛОЙ | 580 |
ВЯЛЕННАЯ СВЁКЛА С БРУСНИКОЙ | 580 |
ДИКИЙ КАБАН С МЕДВЕЖЬИМ ЛУКОМ | 580 |
forrétter — Закуски |
|
ЛИВЕРПУСТАЙ НА СЕНЕ С МЁДОМ И ЖЖЁНЫМ ХЛЕБОМ | 720 |
ГРАВЛАКС ИЗ СЕВЕРНЫХ РЫБ С МУССОМ ИЗ ХРЕНА | 780 |
КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ С ЛЕСНОЙ ЯГОДОЙ И КОРНЕМ АИРА | 780 |
ПЕРЕПЕЛ ГОРЯЧЕГО ДЫМА | 860 |
ТАРТАР ИЗ ОЛЕНЯ С МОЧЁНОЙ КЛЮКВОЙ И ЖАРЕНЫМ ЯГЕЛЕМ | 820 |
СТРУЖКА КАБАНА И КОСУЛИ С ВАРЕНЬЕМ ИЗ БРУСНИКИ | 780 |
МАРИНОВАННАЯ МАКРЕЛЬ С АРБУЗНОЙ РЕПОЙ | 580 |
СЛАБОСОЛЕНЫЙ МУКСУН С КРЕМОМ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ И МОРОШКОЙ | 780 |
supper — Супы |
|
КРЕМ-СУП ИЗ ЦВЕТНОЙ МОРКОВИ | 520 |
ФИНСКИЙ РЫБНЫЙ СУП | 720 |
БУЛЬОН ИЗ ДИЧИ С ЛЕСНЫМИ ГРИБАМИ | 680 |
КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП С ОЛЕНЬЕМ СЕРДЦЕМ | 680 |
grøntsager — Овощи |
|
ПЕЧЁНАЯ МОРКОВЬ И МОЧЁНОЕ ЯБЛОКО | 520 |
ОБОЖЖЁННАЯ СВЁКЛА С МОРОШКОЙ | 680 |
ПЕЧЁНЫЙ КАРТОФЕЛЬ С ЛЕСНЫМИ ГРИБАМИ | 580 |
ПАСТЕРНАК И ПЕЧЁНОЕ ЯБЛОКО | 720 |
hovedretter — Мясо и птица |
|
КОТЛЕТА ИЗ ЛОСЯ С МЯТЫМ КАРТОФЕЛЕМ И ЛЕСНОЙ ЯГОДОЙ | 980 |
КАША С ОЛЕНЕМ И ЯЧМЕННЫМ СОЛОДОМ | 980 |
ИНДЕЙКА С ДЕРЕВЕНСКИМИ ВОЩАМИ | 960 |
ЖЖЁННАЯ НА МОЖЖЕВЕЛЬНИКЕ УТКА | 960 |
КОСУЛЯ С ПОДОСИНОВИКАМИ | 1580 |
ФИЛЕ ОЛЕНЯ СО СВЁКЛОЙ И КОПЧЁНОЙ ГРУШЕЙ | 1780 |
ВИНОГРАДНАЯ УЛИТКА С МОРСКИМ ВИНОГРАДОМ | 1320 |
НУТРИЯ И БОБЁР В ЕЛОВОМ ДЫМУ | 1120 |
Fisk — Рыба |
|
НЕРКА С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОВЫМ СОУСОМ | 1290 |
МУКСУН НА ПАРУ С ПЕЧЁНОЙ РЕПОЙ | 1180 |
УГОЛЬНАЯ РЫБА В МОРСКОЙ ТРАВЕ | 1220 |
ТРУБАЧ НА ГРИЛЕ С КРЕМОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ С ЯБЛОКОМ | 1180 |
eftirréttir — Десерты |
|
НЕКРАСИВЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ | 620 |
БЕЛАЯ СКАЛА | 520 |
СВЕКОЛЬНО-ШОКОЛАДНЫЕ КАМНИ | 460 |
ВЗБИТЫЙ МЁД | 560 |
Для удобства меню можно скачать в PDF.
Согревающие |
|
ЦИТРУС / ИМБИРЬ | 670 |
ВИШНЯ / ВИШНЁВЫЙ ЛИСТ | 670 |
БРУСНИКА / ГОРЧИЦА | 670 |
КЛЮКВА / ЛАБАЗНИК | 670 |
МАНДАРИН / ЕЛЬ | 670 |
Сливочный чай 500 мл |
|
ЖИМОЛОСТЬ / ФУНДУК | 390 |
ЕЖЕВИКА / ОВСЯНКА | 390 |
ТЫКВА / МИНДАЛЬ | 390 |
МАЛИНА / ГРЕЧКА | 390 |
Глёг и грог 200 мл |
|
КЛАССИЧЕСКИЙ ГЛЁГ | 640 |
БЕЛЫЙ ГЛЁГ | 640 |
ГРОГ ИЗ ЧЕРНИКИ | 640 |
ГРЕЧНЕВЫЙ ПУНШ | 640 |
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛЁГ | 470 |
ХОЛОДНЫЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛЁГ | 470 |
ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ ГЛЁГ | 640 |
Чай 500 мл |
|
ТРАВЫ | 480 |
РОМАШКА | 470 |
ТАЁЖНЫЙ | 520 |
ЗВЕРОБОЙ | 440 |
ВИШНЁВЫЙ ЛИСТ | 540 |
АССАМ | 520 |
ЭРЛ ГРЕЙ | 490 |
ИВАН ЧАЙ | 490 |
ТЕГУАНЬИНЬ | 520 |
ЖАСМИН | 520 |
МОЛОЧНЫЙ УЛУН | 560 |
Кофе |
|
ЭСПРЕССО | 220 |
ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО | 340 |
АМЕРИКАНО | 220 |
КАПУЧИНО | 380 |
ЛАТТЕ | 380 |
ЕЛОВЫЙ РАФ | 440 |
ЛИПОВЫЙ РАФ | 440 |
ДОБРЫЙ КОФЕ | 480 |
Теплые лимонады 200 мл |
|
КЛЮКВА | 320 |
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА | 320 |
ОБЛЕПИХА | 320 |
Лимонады 600 мл |
|
ЕЛОВЫЙ | 950 |
ИЗАБЕЛЛА | 850 |
ОБЛЕПИХА / БАРБАРИС | 850 |
Фреши 200 мл |
|
АПЕЛЬСИН | 390 |
ГРЕЙПФРУТ | 390 |
ЯБЛОКО | 390 |
МОРКОВЬ | 340 |
Пиво драфт 400 мл |
|
BAVARIA | 380 |
FRANZISKANER | 420 |
Пиво |
|
MAISELS WEISSE ALKOHOLFREI | 560 |
ORIGINAL LANDBIER DUNKEL. BAYREUTHER | 690 |
MAISEL & FRIENDS IPA | 670 |
Сидр |
|
SASSY | 790 |
SASSY ROSE | 790 |
Вода 375 / 1250 мл |
|
ДАУСУЗ ВОДА | 390 |
ПЕТРОГЛИФ | 470 |
ФИЛЬТРОВАННАЯ ВОДА | 0 |
Водка 40 мл |
|
FINLANDIA VODKA | 490 |
ОНЕГИН | 490 |
DANZKA | 540 |
ROGBJORNEN | 990 |
Аквавит |
|
O.P. ANDERSON BJORK | 890 |
SEROTONIN SYNDROME | 890 |
Коньяк 40 мл |
|
HINE VSOP | 990 |
COURVOISIER NAPOLEON | 1450 |
HENNESSY JAMES | 1840 |
Джин 40 мл |
|
ASTRONOMER | 730 |
SIPSMITH LONDON DRY | 830 |
Виски 40 мл |
|
NAKED GROUSE BLENDED MALT | 870 |
THE DALMORE 12 Y.O | 1470 |
THE DALMORE CIGAR MALT RESERVE | 1710 |
THE MACALLAN A NIGHT ON EARTH IN SCOTLAND | 1780 |
THE MACALLAN 12 Y.O SHERRY OAK | 1580 |
THE MACALLAN 18 Y.O DOUBLE CASK | 2980 |
GLENMORANGIE ORIGINAL | 780 |
AUCHENTOSHAN AMERICAN OAK | 870 |
GLENDRONACH 12 Y.O | 990 |
HIGHLAND PARK 12 Y.O | 1040 |
HIGHLAND PARK VALFAZAR | 1270 |
ARDBEG 10 Y.O | 1090 |
THE IRISHMAN FOUNDER'S RESERVE | 810 |
JACK DANIEL’S OLD №7 | 650 |
WOODFORD RESERVE | 980 |
Ром 40 мл |
|
BRUGAL 1888 | 980 |
WARPIGS BREWPUB | 1250 |
Вино Björn 125 мл |
|
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН / ВИШНЕВЫЙ ЛИСТ | 750 |
СОВИНЬОН БЛАН / УКРОП | 750 |
РИСЛИНГ / ЛАБАЗНИК | 750 |
Коктейли |
|
KIRSEBÆR | 760 |
SØDE CLOUDBERRY | 790 |
TRÆ | 720 |
FJÖRDEN | 790 |
GRØNN BRANN | 790 |
MULTEBÆR | 790 |
GLØD | 760 |
HREIÐUR | 760 |
KATKERA | 790 |
BI | 790 |
INNSJØ | 760 |
Настойки bjorn |
|
АКВАВИТ | 420 |
МОРОШКА | 470 |
ЕЛЬ | 520 |
КОПЧЕНАЯ ОБЛЕПИХА | 420 |
КИЗИЛ / ПРЯНОСТИ | 420 |
5 НАСТОЕК | 2150 |
5 НАСТОЕК РЕФСКАК | 2150 |
Десертные вина 50 мл |
|
ABAVAS ARONIA VELVET | 920 |
ABAVAS WNITE VERMOUTH | 920 |
Для удобства меню можно скачать в PDF.
РОССИЯ 150/750 мл |
|
МУСКАТ. БАЛАКЛАВА | 440/2200 |
АМФИТРИОН. ЛЕФКАДИЯ | 2690 |
РИСЛИНГ. НИКИТА АБАЛИХИН | 5990 |
РИСЛИНГ. ОЛЕГ РЕПИН | 5990 |
РИСЛИНГ СЕМЕЙНЫЙ РЕЗЕРВ. CИКОРЫ | 4950 |
РИСЛИНГ. СИКОРЫ | 620/3100 |
ШАРДОНЕ. УСАДЬБА МАРКОТХ | 3150 |
ШАРДОНЕ. ЛЕФКАДИЯ | 6690 |
ТРАМИНЕР. УСАДЬБА ДИВНОМОРСКОЕ | 6330 |
АЛИГОТЕ. ПЕТРИКЮР. ШУМРИНКА | 2960 |
ПУХЛЯКОВСКИЙ. ВЕДЕРНИКОВЪ | 3120 |
СИБИРЬКОВЫЙ. ВЕДЕРНИКОВЪ | 2930 |
СОВИНЬОН БЛАН. КРАСНАЯ ГОРКА | 6290 |
КОКУР. АЛЬМА ВЕЛЛИ | 590/2950 |
СОВИНЬОН БЛАН. ПАВЕЛ ШВЕЦ | 9980 |
ЛОКО ЧИМБАЛИ ВАЙНЕРИ. ОРАНЖ. ЗОЛОТАЯ БАЛКА | 650/3250 |
БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ. ОРАНЖ. НИКИТА АБАЛИХИН | 5980 |
МУСКАТ. ОРАНЖ. ЯЙЛА | 6070 |
РИСЛИНГ. КВЕВРИ. ПАВЕЛ ШВЕЦ | 9980 |
ГУБЕРНАТОРСКОЕ РОЗОВОЕ. ВЕДЕРНИКОВЪ | 590 / 2950 |
НЕББИОЛО. ПАВЕЛ ШВЕЦ | 12420 |
ПИНО НУАР. ПАВЕЛ ШВЕЦ | 8210 |
ПИНО НУАР. ОЛЕГ РЕПИН | 6120 |
ПИНО НУАР. АЛЬМА ВЕЛЛИ | 590/2950 |
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН. ВЕДЕРНИКОВЪ | 6060 |
ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЁРНЫЙ. ВЕДЕРНИКОВЪ | 6060 |
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН. СЕМЕЙНЫЙ РЕЗЕРВ. СИКОРЫ | 4950 |
СИРА. НИКИТА АБАЛИХИН | 6080 |
РЕЗЕРВ. ЛЕФКАДИЯ | 9980 |
ВЕЧЕРНИЦА. УСАДЬБА ДИВНОМОРСКАЯ | 690/3450 |
САПЕРАВИ ВИНТАЖ. ФАНАГОРИЯ | 5280 |
ДРУГИЕ СТРАНЫ 375 мл |
|
MEURSAULT. LES CLOUS. FRANCE. | 12370 |
RIESLING DE RIQUEWIHR. DOFF AU MOULIN. FRANCE | 3990 |
CHIANTI CLASSICO. ISOLE E OLENA.ITALY | 4410 |
GAVI DEI GAVI. ITALY | 4290 |
MUGA. RIOJA RESERVA SPAIN | 4450 |
RIESLING. ICE WINE. FANAGORIA. RUSSIA | 3990 |
АВСТРИЯ 150/750 мл |
|
RIESLING «KAMPTALER TERRASSEN».WEINGUT BRUNDLMAYER | 5800 |
AUSTRIAN ELDER. WEINGUT R&A PFAFFL | 4210 |
GRUNER VELTLINER TERRASSEN. MARKUS HUBER | 4690 |
GRUNER VELTLINER. LOIBNER STEINFEDER. EMMERICH KNOLL | 6290 |
GRUNER VELTLINER. NIGL | 790/3950 |
BLAUFRÄNKISCH. MORIC | 7870 |
ZWEIGELT. GOLSER WEIN | 690/3450 |
ZWEIGELT RESERVE. SONNHOF JURTSCHITSCH | 6640 |
ST.LAURENT CLASSIC. HANS IGLER | 4460 |
ГЕРМАНИЯ 150 / 750 мл |
|
RIESLING. LOUIS GUNTRUM | 730/3650 |
RIESLING. NIK WEIS | 3800 |
RIESLING TROCKEN. «KIEDRICH KLOSTERBERG». ROBERT WEIL | 13430 |
RIESLING BLUE SLATE. DR LOOSEN | 6850 |
RIESLING TROKEN. NIERSTEIN | 8790 |
SPATBURGUNDER KALKMERGEL. KNIPSER | 7890 |
RIESLING KABINETT. «SCHARZHOFBERGER». EGON MULLER | 17740 |
SPATBURGUNDER. WEINGUT KUNSTLER | 7420 |
SPATBURGUNDER «MALTERDINGER». BERNHARD HUBER | 9970 |
ДРУГИЕ СТРАНЫ 150/750 мл |
|
CHAMPAGNE. L’EQUILIBRE. PREVOTEAU-PERRIER. FRANCE | 1890/9450 |
«CUVEE SAINT-PETERSBOURG». VEUVE CLICQUOT. BRUT. FRANCE | 11840 |
RUINART. ROSE BRUT. FRANCE | 22690 |
RUINART. BLANC DE BLANCS. FRANCE | 27220 |
DOM PERIGNON VINTAGE. FRANCE | 32640 |
PROSECCO. CONTE EMO CAPODILISTA. ITALY | 680/3400 |
PROSECCO ROSE. CONTE EMO CAPODILISTA. ITALY | 690/3450 |
CAVA BRUT. JOSEP VENTOSA. SPAIN | 3950 |
URBAN RIESLING SEKT. NIK WEIS. AUSTRIA | 4510 |
SANCERRE. PASCAL JOLIVET. FRANCE | 8700 |
POUILLY-FUME CUVEE LES ALOUETTES. JEAN-MAX ROGES. FRANCE | 6860 |
CHABLIS 1ER CRU LES MONTMAINS. DOMAINE LAROCHE. FRANCE | 15500 |
CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU LES CHAUMÉES VINCENT GIRARDIN. FRANCE. | 26400 |
СHATEAU PAPE-CLEMENT.FRANCE | 39990 |
RIESLING. DOMAINE MARCEL DEISS. FRANCE | 9950 |
GEWÜRZTRAMINER CUVÉE THÉO. DOMAINE WEINBACH. FRANCE | 11510 |
MANNA. FRANZ HAAS. ITALY | 8040 |
LIS. LIS NERIS. ITALY | 13910 |
GODELLO. ALVAREDOS-HOBBS. SPAIN | 11720 |
CHARDONNAY. REDWOOD VINEYARDS. USA | 590/ 2950 |
CHARDONAY THE RHINE HOUSE. BERINGER. USA | 6730 |
DRINK ME DOURO. PORTUGAL | 4780 |
SAUVIGNON BLANC. PADDLE CREEK. NEW ZEALAND | 790/3950 |
CHENIN BLANC. KWV. SOUTH AFRICA | 630/3150 |
CHARDONNAY. YALUMBA. AUSTRALIA | 6720 |
RIESLING. KOONUNGA HILL. PENFOLDS. AUSTRALIA | 9670 |
OREMUS. CUVEE «LATE HARVEST». HUNGARY | 8140 |
GAVOTY. LA CIGALE. FRANCE | 3870 |
CÔTES DU RHÔNE. CHATEAU MARJOLES. FRANCE | 750/3750 |
CHOREY-LES-BEAUNE. LES BEAUMONTS VINCENT GIRARDIN. FRANCE | 12670 |
GEVREY-CHAMBERTIN. FREDERIC MAGNIEN. FRANCE | 15890 |
ECHEZEAUX GRAND CRU. JAYER-GILLES. FRANCE | 49540 |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU. DOMAINE DU JEAN GRIVOT. FRANCE | 79590 |
CROZES-HERMITAGE. DOMAINE DE THALABERT. PAUL JOBOULET AINE. FRANCE | 14240 |
CHÂTEAU PHELAN-SEGUR CRU BOURGEOIS. FRANCE | 19870 |
LE CLARENCE DE HAUT-BRION.FRANCE | 54900 |
CHÂTEAU GAZIN. FRANCE | 29990 |
BAROLO «DAGROMIS». GAJA. ITALY | 24910 |
BRUNELLO DI MONTALCINO. ARGIANO. ITALY | 15990 |
BARBARESCO. RABAJA DI BRUNO ROCCA. ITALY | 28280 |
TIGNANELLO. ANTINORI. ITALY | 26580 |
L’ALBERELLO GRATTAMACCO. COLLEMASSARI. ITALY. | 18950 |
I SODI DI SAN NICCOLO. CASTELLARE DI CASTELLINA. ITALY | 21450 |
ORNELLAIA. ITALY | 53810 |
RESERVA. MARQUES DE MURRIETA. SPAIN | 9670 |
PROTOS’27. SPAIN | 9960 |
PINTIA. SPAIN | 16020 |
PINOT NOIR. GAMLA. ISRAEL | 5040 |
CABERNET SAUVIGNON. BERINGER. USA | 4580 |
PINOT NOIR. PAUL HOBBS.USA | 23200 |
«OPUS ONE» NAPA.USA | 89480 |
ZINFANDEL. 1000 STORIES . USA | 7750 |
MALBEC. MENDOZA. CATENA. ARGENTINA | 5290 |
MALBEC. ALAMOS. ARGENTINA | 650/3250 |
CABERNET SAUVIGNON. LUIGI BOSCA | 640/3200 |
DRINK ME DOURO. PORTUGAL | 4980 |
SHIRAZ «WINES THE STUMP JUMP». D`ARENBERG. AUSTRALIA | 3600 |
SHIRAZ. CAMBRIDGE CROSSING. AUSTRALIA | 620/ 3100 |
LA PLEIADE M.CHAPOUTIER & LAUGHTON. AUSTRALIA | 24510 |
BIN 28 KALIMNA SHIRAZ. PENFOLDS. AUSTRALIA | 15510 |
Для удобства меню можно скачать в PDF.