sæt — Гастрономический сет |
|
СЕМЬ КУРСОВ | 5000 |
СЕМЬ КУРСОВ И НАПИТКИ | 6000 |
smørrebrød — Сморреброд |
|
СЕЛЁДКА С КАРТОФЕЛЕМ И КОПЧЁНЫМ ЯЙЦОМ | 480 |
КОПЧЁНЫЙ ОЛЕНЬ СО СВЁКЛОЙ | 480 |
ВЯЛЕНАЯ СВЁКЛА С ЧЕРЕШНЕЙ | 480 |
ДИКИЙ КАБАН С МЕДВЕЖЬИМ ЛУКОМ | 480 |
forrétter — Закуски |
|
ЛИВЕРПУСТАЙ НА СЕНЕ С МЁДОМ И ЖЖЁНЫМ ХЛЕБОМ | 720 |
ГРАВЛАКС ИЗ СЕВЕРНЫХ РЫБ С МУССОМ ИЗ ХРЕНА | 780 |
КАРЕЛЬСКАЯ ФОРЕЛЬ С ЛЕСНОЙ ЯГОДОЙ И ЗАЯЧЬЕЙ КАПУСТОЙ | 780 |
ПЕРЕПЕЛ ГОРЯЧЕГО ДЫМА | 860 |
ТАРТАР ИЗ ОЛЕНЯ С МОЧЁНОЙ КЛЮКВОЙ И ЖАРЕНЫМ ЯГЕЛЕМ | 820 |
ПОДКОПЧЁННАЯ УТКА С ИСЛАНДСКИМ СЫРОМ | 780 |
СЕЛЁДКА ПО-ДАТСКИ С КРЫЖОВНИКОМ И ФЕНХЕЛЕМ | 510 |
СЛАБОСОЛЕНЫЙ МУКСУН С КРЕМОМ ИЗ СЕЛЬДЕРЕЯ И МОРОШКОЙ | 780 |
supper — Супы |
|
ОГУРЕЧНЫЙ СУП С ОГУРЕЧНИКОМ И ЛЕДЯНОЙ ТРАВОЙ | 520 |
ФИНСКИЙ РЫБНЫЙ СУП | 680 |
БУЛЬОН ИЗ ДИЧИ НА СВЕКОЛЬНОЙ БОТВЕ | 580 |
КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП С ОЛЕНЬЕМ СЕРДЦЕМ | 620 |
grøntsager — Овощи |
|
БЕЛАЯ И ЗЕЛЁНАЯ СПАРЖА | 680 |
СОЖЖЁННЫЙ ПОРЕЙ СО СМОРЧКАМИ | 720 |
ПЕЧЁНЫЙ КАРТОФЕЛЬ С ЛЕСНЫМИ ГРИБАМИ | 520 |
КУСТ БРОККОЛИ С ТОМЛЁНОЙ АЙВОЙ | 640 |
hovedretter — Мясо и птица |
|
КОТЛЕТА ИЗ ЛОСЯ С МЯТЫМ КАРТОФЕЛЕМ И ЛЕСНОЙ ЯГОДОЙ | 980 |
КАША С ОЛЕНЕМ И ЯЧМЕННЫМ СОЛОДОМ | 980 |
ИНДЕЙКА С ДЕРЕВЕНСКИМИ ВОЩАМИ | 960 |
ЖЖЁННАЯ НА МОЖЖЕВЕЛЬНИКЕ УТКА | 960 |
КОСУЛЯ С ПОДОСИНОВИКАМИ | 1580 |
ФИЛЕ ОЛЕНЯ С ЧЁРНОЙ СМОРОДИНОЙ И СВЁКЛОЙ | 1780 |
УЛИТКА С КАРТОФЕЛЬНЫМИ ПАЛЬТАМИ И ПЕРЕЧНЫМ ВИНОМ | 1320 |
ЗАПЕЧЁННАЯ НУТРИЯ В ГЛАЗУРИ ИЗ СЛИВЫ | 980 |
Sjø — Рыба |
|
НЕРКА С МОЛОДЫМ КАРТОФЕЛЕМ И ЛУКОВЫМ СОУСОМ | 1290 |
МУКСУН НА ПАРУ В КРАПИВЕ | 1180 |
УГОЛЬНАЯ РЫБА В МОРСКОЙ ТРАВЕ | 1220 |
ТРУБАЧ НА ГРИЛЕ С КРЕМОМ ИЗ ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ С ЯБЛОКОМ | 1180 |
eftirréttir — Десерты |
|
НЕКРАСИВЫЙ ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ | 620 |
БЕЛАЯ СКАЛА | 460 |
СВЕКОЛЬНО-ШОКОЛАДНЫЕ КАМНИ | 460 |
ВЗБИТЫЙ МЁД | 460 |
ТРУХЛЯВЫЙ ПЕНЬ | 420 |
Для удобства меню можно скачать в PDF.
Лимонады 600 мл |
|
ЕЛОВЫЙ | 950 |
БЕЛЛИНИ | 950 |
ЛИСТ СМОРОДИНЫ / ТРАВЫ | 850 |
ДЮШЕС / ХМЕЛЬ | 850 |
ДЫНЯ / ЖЕЛТЫЙ ТОМАТ | 850 |
Фреши 200 мл |
|
АПЕЛЬСИН | 390 |
ГРЕЙПФРУТ | 390 |
ЯБЛОКО | 390 |
МОРКОВЬ | 340 |
Холодный чай 500 мл |
|
ЖЕЛТЫЙ АРБУЗ / ЖАСМИН | 670 |
БРУСНИКА / ТИБЕТСКАЯ РОМАШКА | 670 |
ТОМАТ / КАРКАДЕ | 670 |
ВИШНЯ / ВИШНЕВЫЙ ЛИСТ 670 | 670 |
Согревающие |
|
ЦИТРУС / ИМБИРЬ | 670 |
ВИШНЯ / ВИШНЁВЫЙ ЛИСТ | 670 |
БРУСНИКА / ГОРЧИЦА | 670 |
КЛЮКВА / ЛАБАЗНИК | 670 |
Глёг и грог 200 мл |
|
КЛАССИЧЕСКИЙ ГЛЁГ | 640 |
БЕЛЫЙ ГЛЁГ | 640 |
ХОЛОДНЫЙ БЕЛЫЙ ГЛЁГ | 640 |
ГРОГ ИЗ ЧЕРНИКИ | 640 |
ГРЕЧНЕВЫЙ ПУНШ | 640 |
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛЁГ | 470 |
ХОЛОДНЫЙ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГЛЁГ | 470 |
Чай 500 мл |
|
ТРАВЫ | 480 |
РОМАШКА | 470 |
ТАЁЖНЫЙ | 520 |
ЗВЕРОБОЙ | 440 |
ВИШНЁВЫЙ ЛИСТ | 540 |
АССАМ | 520 |
ЭРЛ ГРЕЙ | 490 |
ИВАН ЧАЙ | 490 |
ТЕГУАНЬИНЬ | 520 |
ЖАСМИН | 520 |
МОЛОЧНЫЙ УЛУН | 560 |
Кофе |
|
ЭСПРЕССО | 220 |
ДВОЙНОЙ ЭСПРЕССО | 340 |
АМЕРИКАНО | 220 |
КАПУЧИНО | 380 |
ЛАТТЕ | 380 |
ЕЛОВЫЙ РАФ | 440 |
ЛИПОВЫЙ РАФ | 440 |
ДОБРЫЙ КОФЕ | +100 |
Пиво драфт 400 мл |
|
BAVARIA | 380 |
FRANZISKANER | 420 |
Пиво |
|
СLAUSTHALER NON ALCO | 560 |
BOYNE IRISH CRAFT SESSION IPA | 690 |
Сидр |
|
SASS | 790 |
SASSY ROSE | 790 |
HERRLJUNGA PEAR | 690 |
Вода 375 / 1250 мл |
|
ДАУСУЗ ВОДА | 450 |
ПЕТРОГЛИФ | 470 |
ФИЛЬТРОВАННАЯ ВОДА | 0 |
Водка 40 мл |
|
FINLANDIA | 460 |
FINLANDIA NORDIC BERRIES | 460 |
ОНЕГИН | 490 |
REYKA SMALL BATCH | 680 |
ROGBJORNEN | 690 |
Аквавит |
|
LINIE | 890 |
TOUCHÉ AQUAVIT | 980 |
Коньяк 40 мл |
|
HINE VSOP | 990 |
COURVOISIER NAPOLEON | 1250 |
HENNESSY JAMES | 1140 |
Джин 40 мл |
|
ROKU JAPANESE CRAFT GIN | 630 |
SIPSMITH LONDON DRY | 830 |
Виски 40 мл |
|
NAKED GROUSE BLENDED MALT | 820 |
THE DALMORE 12 Y.O | 1470 |
THE DALMORE CIGAR MALT RESERVE | 1710 |
THE MACALLAN A NIGHT ON EARTH IN SCOTLAND | 1780 |
THE MACALLAN 12 Y.O SHERRY OAK | 1580 |
THE MACALLAN 18 Y.O DOUBLE CASK | 2980 |
GLENMORANGIE ORIGINAL | 740 |
AUCHENTOSHAN AMERICAN OAK | 690 |
GLENDRONACH 12 Y.O | 990 |
HIGHLAND PARK 12 Y.O | 1040 |
HIGHLAND PARK WALFAZAR | 1270 |
ARDBEG 10 Y.O | 1090 |
THE SEXTON | 780 |
JACK DANIEL’S OLD №7 | 650 |
WOODFORD RESERVE | 980 |
SUNTORY TOKI WHISKY | 850 |
Ром 40 мл |
|
BRUGAL 1888 | 980 |
WARPIGS BREWPUB | 1250 |
Настойки bjorn |
|
АКВАВИТ | 420 |
МОРОШКА | 470 |
ЕЛЬ | 520 |
КОПЧЕНАЯ МАЛИНА | 420 |
КЛУБНИКА/ ИМБИРЬ | 420 |
5 НАСТОЕК | 2150 |
5 НАСТОЕК РЕФСКАК | 2150 |
Коктейли |
|
KIRSEBÆR | 760 |
SØDE CLOUDBERRY | 790 |
TRÆ | 720 |
FJÖRDEN | 790 |
GRØNN BRANN | 790 |
MULTEBÆR | 790 |
GLØD | 760 |
HREIÐUR | 760 |
HASSELPÄHKINÄ | 760 |
KATKERA | 790 |
VATTENMELON | 740 |
AGURK | 790 |
Вино Björn 125 мл |
|
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН / ВИШНЕВЫЙ ЛИСТ | 750 |
СОВИНЬОН БЛАН / УКРОП | 750 |
РИСЛИНГ / ЛАБАЗНИК | 750 |
Десертные вина 50 мл |
|
ABAVAS ARONIA VELVET | 920 |
ABAVAS WNITE VERMOUTH | 920 |
Для удобства меню можно скачать в PDF.
РОССИЯ 150/750 мл |
|
МУСКАТ. БАЛАКЛАВА | 520/2600 |
АМФИТРИОН. ЛЕФКАДИЯ | 2940 |
РИСЛИНГ СЕМЕЙНЫЙ РЕЗЕРВ. CИКОРЫ | 4720 |
РИСЛИНГ. СИКОРЫ | 620/3100 |
ДОЛИННОЕ. КАЧА ВЭЛЛИ | 6530 |
ШАРДОНЕ. УСАДЬБА МАРКОТХ | 640/3200 |
ШАРДОНЕ. ЛЕФКАДИЯ | 6490 |
ТРАМИНЕР. УСАДЬБА ДИВНОМОРСКОЕ | 6180 |
СОВИНЬОН БЛАН. УСАДЬБА ДИВНОМОРСКОЕ | 6180 |
СИБИРЬКОВЫЙ. ВЕДЕРНИКОВЪ | 3350 |
ПИНО БЛАН. АЛЬМА ВЕЛЛИ | 620/ 3100 |
СОВИНЬОН БЛАН. КРАСНАЯ ГОРКА | 4620 |
ГУБЕРНАТОРСКОЕ РОЗОВОЕ. ВЕДЕРНИКОВЪ | 590 / 2950 |
НЕББИОЛО. ПАВЕЛ ШВЕЦ | 14960 |
ПИНО НУАР. ПАВЕЛ ШВЕЦ | 9100 |
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН. ВЕДЕРНИКОВЪ | 6180 |
ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЁРНЫЙ. ВЕДЕРНИКОВЪ | 6180 |
ПИНО НУАР. СИКОРЫ | 3200 |
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН. СИКОРЫ | 640/2900 |
РЕЗЕРВ. ЛЕФКАДИЯ | 8970 |
РЕБО. УСАДЬБА ДИВНОМОРСКОЕ | 9350 |
ПИНО НУАР. УСАДЬБА ДИВНОМОРСКОЕ | 6180 |
СИРО. УСАДЬБА ДИВНОМОРСКОЕ | 6180 |
ПИНО НУАР. ФАНАГАРИЯ | 620/3100 |
САПЕРАВИ ВИНТАЖ. ФАНАГОРИЯ | 4920 |
СИРА. ЛИСТВА. ОЛЕГ РЕПИН | 9980 |
ДРУГИЕ СТРАНЫ 375 мл |
|
RUINART. BLANC DE BLANCS. FRANCE | 14320 |
CHATEAU CALON-SEGUR. FRANCE. | 16590 |
MEURSAULT. LES CLOUS. FRANCE. | 9720 |
RIESLING DE RIQUEWIHR. DOFF AU MOULIN. FRANCE | 4260 |
SASSICAIA. ITALY | 24390 |
CHIANTI CLASSICO. ISOLE E OLENA.ITALY | 4680 |
GAVI VILLA SPARINA. ITALY | 3280 |
MUGA. RIOJA RESERVA SPAIN | 4210 |
RIESLING. ICE WINE. FANAGORIA. RUSSIA | 3360 |
АВСТРИЯ 150/750 мл |
|
RIESLING «KAMPTALER TERRASSEN».WEINGUT BRUNDLMAYER | 6790 |
GELBER MUSKATELLER. RIED POSTALLER. SCHMELZ | 6980 |
GRUNER VELTLINER SUPPERIN. PICHLER-KRUTZLER | 9220 |
GRUNER VELTLINER. POINT. NIGL | 780/3900 |
GRUNER VETLINER SMARAGD. RIED KILLERBERG. F.X. PICHLER | 15780 |
BLAUFRÄNKISCH. MORIC | 6890 |
PINOT NOIR. NIEDEROSTERREICH. STIFT GOTTWEIG | 8100 |
ZWEIGELT RESERVE. SONNHOF JURTSCHITSCH | 4940 |
SANKT LAURENT. GRASSL | 4700 |
ГЕРМАНИЯ 150 / 750 мл |
|
RIESLING. LOUIS GUNTRUM | 760/3800 |
RIESLING. NIK WEIS | 3900 |
RIESLING. HEITLINGER | 5740 |
RIESLING TROCKEN. KIEDRICH KLOSTERBERG. ROBERT WEIL | 13430 |
RIESLING SPATLESE TROCKEN. ERDENER TREPPCHEN. MEULENHOF | 5990 |
RIESLING TROKEN. NIERSTEIN | 7850 |
RIESLING KABINETT. «SCHARZHOFBERGER». EGON MULLER | 20380 |
SPATBURGUNDER MALTERDINGER. BERNHARD HUBER | 7580 |
PINOT NOIR. BRAUNEBERGER KLOSTERGARTEN. MARKUS MOLITOR | 9230 |
SPATBURGUNDER KALKMERGEL. KNIPSER | 8380 |
ДРУГИЕ СТРАНЫ 150/750 мл |
|
CUVEE SAINT-PETERSBOURG VEUVE CLICQUOT. BRUT. FRANCE | 9840 |
RUINART. ROSE BRUT. FRANCE | 19300 |
RUINART. BLANC DE BLANCS. FRANCE | 23490 |
DOM PERIGNON VINTAGE. FRANCE | 29210 |
BILLECART-SALMON BRUT ROSÉ. FRANCE | 19300 |
PROSECCO. CONTE EMO CAPODILISTA. ITALY | 760/3800 |
PROSECCO ROSE. CONTE EMO CAPODILISTA. ITALY | 790/3950 |
CAVA BRUT. JOSEP VENTOSA. SPAIN | 4480 |
SEKT BRUT KLASSIK. WELSCHRIESLING. SZIGETI. AUSTRIA | 5020 |
SANCERRE. PASCAL JOLIVET. FRANCE | 8980 |
POUILLY-FUME CUVEE LES ALOUETTES. JEAN-MAX ROGES. FRANCE | 6860 |
CHABLIS 1ER CRU LES MONTMAINS. DOMAINE LAROCHE. FRANCE | 13980 |
CHASSAGNE-MONTRACHET 1ER CRU LES CHAUMÉES VINCENT GIRARDIN. FRANCE. | 22580 |
СHATEAU PAPE-CLEMENT.FRANCE | 39590 |
RIESLING. DOMAINE MARCEL DEISS. FRANCE | 8140 |
GEWÜRZTRAMINER CUVÉE THÉO. DOMAINE WEINBACH. FRANCE | 10670 |
MANNA. FRANZ HAAS. ITALY | 8620 |
LIS. LIS NERIS. ITALY | 12910 |
GODELLO. ALVAREDOS-HOBBS. SPAIN | 12810 |
CHARDONNAY. REDWOOD VINEYARDS. USA | 620/3100 |
CHARDONAY THE RHINE HOUSE. BERINGER. USA | 7650 |
SAUVIGNON BLANC. «NED». NEW ZEALAND | 790/3950 |
SAUVIGNON BLANC RESERVE. VILLA MARIA. NEW ZEALAND | 7240 |
TORRONTÉS. ALTA VISTA. ARGENTINA | 770/4450 |
CHENIN BLANC. KWV. SOUTH AFRICA | 580/2900 |
CHENIN BLANC. PERDEBERQ. SOUTH AFRICA | 4890 |
CHARDONNAY. YALUMBA. AUSTRALIA | 6320 |
OREMUS. CUVEE «LATE HARVEST». HUNGARY | 8140 |
MIRAVAL. FRANCE. | 6980 |
CHOREY-LES-BEAUNE. LES BEAUMONTS VINCENT GIRARDIN. FRANCE | 11100 |
GEVREY-CHAMBERTIN. FREDERIC MAGNIEN. FRANCE | 14890 |
ECHEZEAUX GRAND CRU. JAYER-GILLES. FRANCE | 49540 |
CLOS DE VOUGEOT GRAND CRU. DOMAINE DU JEAN GRIVOT. FRANCE | 76590 |
CROZES-HERMITAGE. DOMAINE DE THALABERT. PAUL JOBOULET AINE. FRANCE | 13240 |
CHÂTEAU PHELAN-SEGUR CRU BOURGEOIS. FRANCE | 15260 |
LE CLARENCE DE HAUT-BRION.FRANCE | 54900 |
CHÂTEAU GAZIN. FRANCE | 23750 |
BAROLO «DAGROMIS». GAJA. ITALY | 22790 |
BRUNELLO DI MONTALCINO. ARGIANO. ITALY | 16630 |
BARBARESCO. RABAJA DI BRUNO ROCCA. ITALY | 23610 |
TIGNANELLO. ANTINORI. ITALY | 29470 |
L’ALBERELLO GRATTAMACCO. COLLEMASSARI. ITALY. | 14560 |
I SODI DI SAN NICCOLO. CASTELLARE DI CASTELLINA. ITALY | 19970 |
ORNELLAIA. ITALY | 46840 |
RESERVA. MARQUES DE MURRIETA. SPAIN | 7490 |
PROTOS’27. SPAIN | 7590 |
PINTIA. SPAIN | 19020 |
PINOT NOIR. GAMLA. ISRAEL | 5940 |
CABERNET SAUVIGNON. BERINGER. USA | 4950 |
PINOT NOIR. PAUL HOBBS.USA | 19480 |
«OPUS ONE» NAPA.USA | 84480 |
ZINFANDEL. 1000 STORIES . USA | 6920 |
ZINFANDEL. BERINGER. USA | 760/3800 |
MALBEC. MENDOZA. CATENA. ARGENTINA | 5680 |
MALBEC. ALAMOS. ARGENTINA | 760/3800 |
CARMÉNÈRE. VIU MANENT. CHILE | 720/3600 |
PINOTAGE. KAAPZICHT. SOUTH AFRICA | 5540 |
SHIRAZ «WINES THE STUMP JUMP». D`ARENBERG. AUSTRALIA | 3850 |
SHIRAZ. CAMBRIDGE CROSSING. AUSTRALIA | 580/2900 |
LA PLEIADE M.CHAPOUTIER & LAUGHTON. AUSTRALIA | 19210 |
BIN 28 KALIMNA SHIRAZ. PENFOLDS. AUSTRALIA | 12850 |
Для удобства меню можно скачать в PDF.